Упаковка: 12шт
Упаковка: 20шт.
Пн-Пт, с 9:00 до 17:30
SANZ WS 789 представляет собой профессиональный однокомпонентный средне-модульный атмосферостойкий силиконовый герметик нейтральной вулканизации. После полного отверждения формирует эластичную силиконовую резину с превосходными показателями устойчивости к ультрафиолетовому излучению.
Герметик широко применяется в строительной отрасли для:
| Характеристики | Значение |
|---|---|
| Основа продукта | 1- компонентный силикон |
| Тип отверждения | Нейтральный, под воздействием атмосферной влаги |
| Скорость отверждения | 2-3 мм/ 24 часа при t = 25°C RH 50-55% |
| Температура нанесения | От +5°С до +35°С |
| Сползание горизонтальное | Не изменяет форму |
| Сползание вертикальное(мм) | 0 |
| Экструзионное вытеснение мл/мин | 289 |
| Время отверждения до отлипания (мин) | Ок. 30 мин |
| Твердость (единицы твердости по Шору (A) | 39 |
| Плотность г/см | 3 1,35 |
| Предел прочности при растяжении (мПа) | 0.79 |
| Удлинение ( %) | 400±20 % |
| Деформативность, предел сдвига (%) | ±25 % |
| Испытание на долговечность | пройдено |
| Температура эксплуатации | -50°С +150°С |
| Цвет | серый |
| Упаковка | 590 мл мягкий файл-пакет |
| Расход материала | Расход материала определяется из геометрических размеров сечения шва Формула расчета : [ Глубина, см х Ширина, см х Длина, см ] х 1,15 |
| Минимальная глубина герметизации Максимальная глубина герметизации Максимальная ширина герметизации | 6 мм 15 мм 30 мм |
| Сертификация | Соответствует нормативам : ASTM C 920 Class 25 GB/T 14683 BS25HM Сертификат соответствия РФ |
Для того, чтобы заказать товар Герметик силиконовый нейтральный, всепогодный SANZ WS-789, RTV-1, серый 590 мл вы можете:
Возможные способы оплаты товара Герметик силиконовый нейтральный, всепогодный SANZ WS-789, RTV-1, серый 590 мл:
Стоимость доставки рассчитывается индивидуально. По СПб в пределах КАД и ЗСД осуществляется бесплатная доставка при заказе от 20000 руб. Возможен самовывоз со склада компании.
Упаковка: 12шт
Упаковка: 20шт.